Monthly Report for diciembre 2022
Total Accesos 128
Total Archivos 70
Páginas 68
Visitas 66
Total Volume 92,65 kB
Total Clientes 14
Total URLs 60
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 2
  Media Max
Accesos por Hora 4
Accesos por Día 4 20
Archivos por Día 2 12
Páginas por Día 2 11
Visitas por Día 2 11
Sites per Day 7
Volume per Day 2,99 kB 15,66 kB
Accesos por código de respuesta
200 - OK 70 54,69%
404 - No se encuentra 58 45,31%

Uso diario en diciembre 2022

Daily Report for diciembre 2022
Día Accesos Archivos Páginas Hits% Visitas Clientes Volume
16 5 3,91% 3 4,29% 3 4,41% 60,00% 3 4,55% 2 6,25% 3,48 kB 3,76%
17 11 8,59% 6 8,57% 6 8,82% 54,55% 5 7,58% 2 6,25% 7,82 kB 8,44%
18 13 10,16% 9 12,86% 9 13,24% 69,23% 9 13,64% 2 6,25% 10,34 kB 11,16%
19 20 15,62% 12 17,14% 11 16,18% 55,00% 11 16,67% 7 21,88% 15,66 kB 16,90%
20 9 7,03% 5 7,14% 5 7,35% 55,56% 5 7,58% 2 6,25% 8,85 kB 9,55%
21 8 6,25% 4 5,71% 4 5,88% 50,00% 4 6,06% 1 3,12% 5,47 kB 5,91%
22 8 6,25% 4 5,71% 3 4,41% 37,50% 3 4,55% 2 6,25% 5,67 kB 6,12%
23 12 9,38% 6 8,57% 6 8,82% 50,00% 6 9,09% 2 6,25% 7,68 kB 8,29%
24 4 3,12% 2 2,86% 2 2,94% 50,00% 2 3,03% 1 3,12% 2,54 kB 2,74%
25 8 6,25% 4 5,71% 4 5,88% 50,00% 4 6,06% 1 3,12% 5,84 kB 6,30%
26 6 4,69% 3 4,29% 3 4,41% 50,00% 3 4,55% 3 9,38% 4,01 kB 4,33%
27 4 3,12% 2 2,86% 2 2,94% 50,00% 2 3,03% 3 9,38% 2,51 kB 2,71%
28 4 3,12% 2 2,86% 2 2,94% 50,00% 2 3,03% 1 3,12% 2,71 kB 2,92%
29 8 6,25% 4 5,71% 4 5,88% 50,00% 3 4,55% 1 3,12% 4,94 kB 5,33%
30 4 3,12% 2 2,86% 2 2,94% 50,00% 2 3,03% 1 3,12% 2,42 kB 2,61%
31 4 3,12% 2 2,86% 2 2,94% 50,00% 2 3,03% 1 3,12% 2,70 kB 2,92%

Uso por horas en diciembre 2022

Hourly Report for diciembre 2022
Hora Accesos Archivos Páginas Clientes Volume
Media Total Media Total Media Total Hits% Media Total Media Total
0 0 12 9,38% 0 6 8,57% 0 6 8,82% 50,00% 0 7 50,00% 331 bytes 10,28 kB 11,10%
1 0 6 4,69% 0 3 4,29% 0 3 4,41% 50,00% 0 3 21,43% 123 bytes 3,82 kB 4,12%
2 0 6 4,69% 0 3 4,29% 0 2 2,94% 33,33% 0 2 14,29% 131 bytes 4,08 kB 4,40%
3 0 2 1,56% 0 1 1,43% 0 1 1,47% 50,00% 0 1 7,14% 40 bytes 1,25 kB 1,35%
4 0 4 3,12% 0 2 2,86% 0 2 2,94% 50,00% 0 1 7,14% 84 bytes 2,61 kB 2,82%
5 0 5 3,91% 0 3 4,29% 0 2 2,94% 40,00% 0 1 7,14% 114 bytes 3,53 kB 3,81%
6 0 7 5,47% 0 5 7,14% 0 5 7,35% 71,43% 0 2 14,29% 157 bytes 4,88 kB 5,27%
7 0 2 1,56% 0 1 1,43% 0 1 1,47% 50,00% 0 2 14,29% 41 bytes 1,29 kB 1,39%
8 0 3 2,34% 0 2 2,86% 0 2 2,94% 66,67% 0 0 0,00% 67 bytes 2,09 kB 2,26%
9 0 4 3,12% 0 2 2,86% 0 2 2,94% 50,00% 0 2 14,29% 99 bytes 3,07 kB 3,32%
10 0 2 1,56% 0 1 1,43% 0 1 1,47% 50,00% 0 0 0,00% 43 bytes 1,36 kB 1,46%
11 0 5 3,91% 0 3 4,29% 0 3 4,41% 60,00% 0 0 0,00% 130 bytes 4,04 kB 4,36%
12 0 10 7,81% 0 6 8,57% 0 6 8,82% 60,00% 0 1 7,14% 212 bytes 6,58 kB 7,10%
13 0 7 5,47% 0 4 5,71% 0 4 5,88% 57,14% 0 2 14,29% 157 bytes 4,87 kB 5,26%
14 0 2 1,56% 0 1 1,43% 0 1 1,47% 50,00% 0 0 0,00% 40 bytes 1,26 kB 1,37%
15 0 9 7,03% 0 5 7,14% 0 5 7,35% 55,56% 0 2 14,29% 212 bytes 6,58 kB 7,10%
16 0 4 3,12% 0 2 2,86% 0 2 2,94% 50,00% 0 0 0,00% 85 bytes 2,67 kB 2,88%
17 0 4 3,12% 0 2 2,86% 0 2 2,94% 50,00% 0 0 0,00% 183 bytes 5,69 kB 6,15%
18 0 4 3,12% 0 2 2,86% 0 2 2,94% 50,00% 0 0 0,00% 87 bytes 2,70 kB 2,92%
19 0 10 7,81% 0 5 7,14% 0 5 7,35% 50,00% 0 3 21,43% 204 bytes 6,33 kB 6,84%
20 0 6 4,69% 0 3 4,29% 0 3 4,41% 50,00% 0 0 0,00% 121 bytes 3,76 kB 4,05%
21 0 3 2,34% 0 2 2,86% 0 2 2,94% 66,67% 0 1 7,14% 61 bytes 1,90 kB 2,05%
22 0 6 4,69% 0 3 4,29% 0 3 4,41% 50,00% 0 2 14,29% 124 bytes 3,86 kB 4,17%
23 0 5 3,91% 0 3 4,29% 0 3 4,41% 60,00% 0 0 0,00% 133 bytes 4,14 kB 4,46%
Top 30 of 60 Total URLs
# Accesos Volume URL
1 8 6,25% 5,91 kB 6,38% /
2 3 2,34% 2,27 kB 2,45% /redmine-1.0.3/tmp/
3 2 1,56% 1,51 kB 1,63% /redmine-1.0.3/test/fixtures/ldap/
4 1 0,78% 1,18 kB 1,27% /redmine-1.0.3/app/views/
5 1 0,78% 859 bytes 0,93% /redmine-1.0.3/app/views/admin/
6 1 0,78% 735 bytes 0,79% /redmine-1.0.3/app/views/auto_completes/
7 1 0,78% 808 bytes 0,87% /redmine-1.0.3/app/views/boards/
8 1 0,78% 886 bytes 0,96% /redmine-1.0.3/app/views/common/
9 1 0,78% 776 bytes 0,84% /redmine-1.0.3/app/views/enumerations/
10 1 0,78% 1,10 kB 1,19% /redmine-1.0.3/app/views/files/
11 1 0,78% 673 bytes 0,73% /redmine-1.0.3/app/views/files/new.html.erb
12 1 0,78% 923 bytes 1,00% /redmine-1.0.3/app/views/groups/
13 1 0,78% 822 bytes 0,89% /redmine-1.0.3/app/views/issue_statuses/
14 1 0,78% 822 bytes 0,89% /redmine-1.0.3/app/views/journals/
15 1 0,78% 739 bytes 0,80% /redmine-1.0.3/app/views/members/
16 1 0,78% 797 bytes 0,86% /redmine-1.0.3/app/views/messages/
17 1 0,78% 893 bytes 0,96% /redmine-1.0.3/app/views/my/
18 1 0,78% 725 bytes 0,78% /redmine-1.0.3/app/views/search/
19 1 0,78% 860 bytes 0,93% /redmine-1.0.3/app/views/timelog/
20 1 0,78% 758 bytes 0,82% /redmine-1.0.3/app/views/trackers/
21 1 0,78% 727 bytes 0,78% /redmine-1.0.3/app/views/wikis/
22 1 0,78% 847 bytes 0,91% /redmine-1.0.3/config/environments/
23 1 0,78% 931 bytes 1,00% /redmine-1.0.3/config/initializers/
24 1 0,78% 830 bytes 0,90% /redmine-1.0.3/extra/sample_plugin/
25 1 0,78% 749 bytes 0,81% /redmine-1.0.3/extra/sample_plugin/app/
26 1 0,78% 744 bytes 0,80% /redmine-1.0.3/extra/sample_plugin/app/controllers/
27 1 0,78% 738 bytes 0,80% /redmine-1.0.3/extra/sample_plugin/app/models/
28 1 0,78% 763 bytes 0,82% /redmine-1.0.3/extra/sample_plugin/app/views/
29 1 0,78% 764 bytes 0,82% /redmine-1.0.3/extra/sample_plugin/app/views/example/
30 1 0,78% 741 bytes 0,80% /redmine-1.0.3/extra/sample_plugin/assets/
... 88 68,75% 60,77 kB 65,59% Otro
Top 10 of 60 Total URLs By Volume
# Accesos Volume URL
1 8 6,25% 5,91 kB 6,38% /
2 1 0,78% 3,78 kB 4,08% /webalizer/usage_202111.html
3 1 0,78% 3,40 kB 3,67% /webalizer/usage_202110.html
4 3 2,34% 2,27 kB 2,45% /redmine-1.0.3/tmp/
5 1 0,78% 1,74 kB 1,87% /redmine-1.0.3/test/functional/
6 2 1,56% 1,51 kB 1,63% /redmine-1.0.3/test/fixtures/ldap/
7 1 0,78% 1,37 kB 1,47% /redmine-1.0.3/test/exemplars/
8 1 0,78% 1,36 kB 1,47% /redmine-1.0.3/lib/redmine/
9 1 0,78% 1,20 kB 1,30% /redmine-1.0.3/test/fixtures/mail_handler/
10 1 0,78% 1,19 kB 1,29% /redmine-1.0.3/lib/tasks/
... 108 84,38% 68,93 kB 74,40% Otro
Top 10 of 58 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 6 9,09% 4 33,33% 1,0 /
2 3 4,55% 3 0,00% 1,0 /redmine-1.0.3/tmp/
3 2 3,03% 2 0,00% 1,0 /redmine-1.0.3/test/fixtures/ldap/
4 1 1,52% 1 0,00% 1,0 /redmine-1.0.3/app/views/
5 1 1,52% 1 0,00% 1,0 /redmine-1.0.3/app/views/admin/
6 1 1,52% 1 0,00% 1,0 /redmine-1.0.3/app/views/auto_completes/
7 1 1,52% 1 0,00% 1,0 /redmine-1.0.3/app/views/boards/
8 1 1,52% 1 0,00% 1,0 /redmine-1.0.3/app/views/common/
9 1 1,52% 1 0,00% 1,0 /redmine-1.0.3/app/views/enumerations/
10 1 1,52% 1 0,00% 1,0 /redmine-1.0.3/app/views/files/
... 48 72,73% 48     Otro
Top 10 of 58 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 6 9,09% 1,0 /
2 3 4,55% 1,0 /redmine-1.0.3/tmp/
3 2 3,03% 1,0 /redmine-1.0.3/test/fixtures/ldap/
4 1 1,52% 1,0 /redmine-1.0.3/app/views/
5 1 1,52% 1,0 /redmine-1.0.3/app/views/admin/
6 1 1,52% 1,0 /redmine-1.0.3/app/views/auto_completes/
7 1 1,52% 1,0 /redmine-1.0.3/app/views/boards/
8 1 1,52% 1,0 /redmine-1.0.3/app/views/common/
9 1 1,52% 1,0 /redmine-1.0.3/app/views/enumerations/
10 1 1,52% 1,0 /redmine-1.0.3/app/views/files/
... 48 72,73%   Otro
Top 14 of 14 Total Sites
# Páginas Accesos Archivos Volume Visitas Máquina
1 21 30,88% 43 33,59% 21 30,00% 32,13 kB 34,68% 21 31,82% 87.250.224.3
2 16 23,53% 32 25,00% 17 24,29% 23,74 kB 25,62% 15 22,73% 5.255.253.177
3 13 19,12% 26 20,31% 13 18,57% 16,84 kB 18,17% 12 18,18% 5.45.207.148
4 10 14,71% 12 9,38% 10 14,29% 10,27 kB 11,08% 10 15,15% 95.108.213.56
5 3 4,41% 6 4,69% 4 5,71% 3,92 kB 4,23% 3 4,55% 5.255.253.140
6 1 1,47% 1 0,78% 1 1,43% 887 bytes 0,96% 1 1,52% 5.255.253.134
7 1 1,47% 1 0,78% 1 1,43% 749 bytes 0,81% 1 1,52% 5.45.207.102
8 1 1,47% 1 0,78% 1 1,43% 716 bytes 0,77% 1 1,52% 5.45.207.154
9 1 1,47% 1 0,78% 1 1,43% 758 bytes 0,82% 1 1,52% 87.250.224.244
10 1 1,47% 1 0,78% 1 1,43% 776 bytes 0,84% 1 1,52% 87.250.224.254
11 0 0,00% 1 0,78% 0 0,00% 496 bytes 0,54% 0 0,00% 5.255.231.249
12 0 0,00% 1 0,78% 0 0,00% 496 bytes 0,54% 0 0,00% 87.250.224.2
13 0 0,00% 1 0,78% 0 0,00% 440 bytes 0,47% 0 0,00% 87.250.224.227
14 0 0,00% 1 0,78% 0 0,00% 440 bytes 0,47% 0 0,00% 95.108.213.124
Top 10 of 14 Total Sites By Volume
# Páginas Accesos Archivos Volume Visitas Máquina
1 21 30,88% 43 33,59% 21 30,00% 32,13 kB 34,68% 21 31,82% 87.250.224.3
2 16 23,53% 32 25,00% 17 24,29% 23,74 kB 25,62% 15 22,73% 5.255.253.177
3 13 19,12% 26 20,31% 13 18,57% 16,84 kB 18,17% 12 18,18% 5.45.207.148
4 10 14,71% 12 9,38% 10 14,29% 10,27 kB 11,08% 10 15,15% 95.108.213.56
5 3 4,41% 6 4,69% 4 5,71% 3,92 kB 4,23% 3 4,55% 5.255.253.140
6 1 1,47% 1 0,78% 1 1,43% 887 bytes 0,96% 1 1,52% 5.255.253.134
7 1 1,47% 1 0,78% 1 1,43% 776 bytes 0,84% 1 1,52% 87.250.224.254
8 1 1,47% 1 0,78% 1 1,43% 758 bytes 0,82% 1 1,52% 87.250.224.244
9 1 1,47% 1 0,78% 1 1,43% 749 bytes 0,81% 1 1,52% 5.45.207.102
10 1 1,47% 1 0,78% 1 1,43% 716 bytes 0,77% 1 1,52% 5.45.207.154
... 0 0,00% 4 3,12% 0 0,00% 1,87 kB 2,02% 0 0,00% Otro
Top 1 of 1 Total Referrers
# Páginas URL
1 68 100,00% - (Direct Request)
Top 2 of 2 Total User Agents
# Páginas Navegador
1 67 98,53% Browser: Netscape 4.8
2 1 1,47% Browser: Safari (OSX)

Accesos por país en diciembre 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Páginas Accesos Archivos Volume País
1 68 100,00% 128 100,00% 70 100,00% 92,65 kB 100,00% Unresolved/Unknown